Costanova
Departamentos en San Miguel · Entrega Diciembre 2028
Fachada · Imagen referencial
Imágenes referenciales: pueden variar respecto del proyecto final.
Videos
Datos del proyecto
| Ubicación | Av. Costanera 1650, San Miguel · Ver en el mapa |
|---|---|
| Tipo | Departamentos |
| Entrega | Diciembre 2028 |
| Disponibles | 404 |
| Desde | S/ 156,414 |
| Área | 23.41 a 75.59 m² |
| Dormitorios | Loft, 1, 2 y 3 |
Precios en soles. Consulta disponibilidad y precios vigentes por WhatsApp.
Lo que debes saber
- 2 torres de 22 pisos y azotea
- 12 áreas comunes
- Muy cerca del circuito de playas y del Malecón Bertolotto
Tipologías disponibles
| Tipo | Disp. | Desde | Área |
|---|---|---|---|
| Loft y 1 dormitorio | 275 | S/ 156,414 | 23.41 a 43.83 m² |
| 2 dormitorios | 68 | S/ 289,058 | 46.94 a 60.81 m² |
| 3 dormitorios | 61 | S/ 407,016 | 68.81 a 75.59 m² |
