Córdova Miraflores
Departamentos en Miraflores · Entrega Enero 2028
Fachada · Imagen referencial
Imágenes referenciales: pueden variar respecto del proyecto final.
Datos del proyecto
| Ubicación | Av. General Córdova 1171, Miraflores · Ver en el mapa |
|---|---|
| Tipo | Departamentos |
| Entrega | Enero 2028 |
| Disponibles | 25 |
| Desde | S/ 757,000 |
| Área | 86.2 a 181.2 m² |
| Dormitorios | 1, 2 y 3 |
Precios en soles. Consulta disponibilidad y precios vigentes por WhatsApp.
Lo que debes saber
- 8 pisos y azotea, 34 departamentos
- Proyecto financiado por Interbank
- Departamentos flat, dúplex y garden homes
Tipologías disponibles
| Tipo | Disp. | Desde | Área |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio | 11 | S/ 757,000 | 86.2 a 158.8 m² |
| 2 dormitorios | 6 | S/ 1,072,000 | 120.4 a 130.7 m² |
| 3 dormitorios | 8 | S/ 1,125,000 | 130 a 181.2 m² |
